SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | Nett | OVERALL POSITION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | John Carlin | 1.0 | (3.0) | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | 8.0 | 1st |
14 | Paul Little | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | (4.0) | (5.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 28.0 | 19.0 | 2nd |
Stan Van Den Berg | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | (6.0) | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 34.0 | 24.0 | 3rd | |
71 | Mike De St Paer | 2.0 | 4.0 | (8.0 DNF) | 3.0 | 2.0 | (8.0 DNF) | 2.0 | 8.0 DNF | 2.0 | 2.0 | 41.0 | 25.0 | 4th |
77 | Martin Whittingham-J | 5.0 | 5.0 | 4.0 | (8.0 DNS) | (8.0 DNS) | 4.0 | 4.0 | 8.0 DNF | 8.0 DNS | 5.0 | 59.0 | 43.0 | 5th |
115 | David Taylor | (8.0 DNS) | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | (7.0) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 58.0 | 43.0 | 6th |
565 | Joey Bethel | (8.0 DNS) | (8.0 DNF) | 8.0 DNF | 5.0 | 8.0 DNF | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 DNF | 64.0 | 48.0 | 7th |
Results: Martin Hartley
SailNo | HelmName | Place | Points | OVERALL POSITION |
---|---|---|---|---|
50 | John Carlin | 1 | 1.0 | 1 |
71 | Mike De St Paer | 2 | 2.0 | 2 |
14 | Paul Little | 3 | 3.0 | 3 |
Stan Van Den Berg | 4 | 4.0 | 4 | |
77 | Martin Whittingham-J | 5 | 5.0 | 5 |
115 | David Taylor | DNS | 8.0 | 6 |
565 | Joey Bethel | DNS | 8.0 | 6 |
Results: Martin Hartley
SailNo | HelmName | Place | Points | OVERALL POSITION |
---|---|---|---|---|
14 | Paul Little | 1 | 1.0 | 1 |
Stan Van Den Berg | 2 | 2.0 | 2 | |
50 | John Carlin | 3 | 3.0 | 3 |
71 | Mike De St Paer | 4 | 4.0 | 4 |
77 | Martin Whittingham-J | 5 | 5.0 | 5 |
115 | David Taylor | 6 | 6.0 | 6 |
565 | Joey Bethel | DNF | 8.0 | 7 |
Results: Martin Hartley
SailNo | HelmName | Place | Points | OVERALL POSITION |
---|---|---|---|---|
50 | John Carlin | 1 | 1.0 | 1 |
Stan Van Den Berg | 2 | 2.0 | 2 | |
14 | Paul Little | 3 | 3.0 | 3 |
77 | Martin Whittingham-J | 4 | 4.0 | 4 |
115 | David Taylor | 5 | 5.0 | 5 |
71 | Mike De St Paer | DNF | 8.0 | 6 |
565 | Joey Bethel | DNF | 8.0 | 6 |
Results: Martin Hartley
SailNo | HelmName | Place | Points | OVERALL POSITION |
---|---|---|---|---|
14 | Paul Little | 1 | 1.0 | 1 |
50 | John Carlin | 2 | 2.0 | 2 |
71 | Mike De St Paer | 3 | 3.0 | 3 |
Stan Van Den Berg | 4 | 4.0 | 4 | |
565 | Joey Bethel | 5 | 5.0 | 5 |
115 | David Taylor | 6 | 6.0 | 6 |
77 | Martin Whittingham-J | DNS | 8.0 | 7 |
Results: Martin Hartley
SailNo | HelmName | Place | Points | OVERALL POSITION |
---|---|---|---|---|
50 | John Carlin | 1 | 1.0 | 1 |
71 | Mike De St Paer | 2 | 2.0 | 2 |
Stan Van Den Berg | 3 | 3.0 | 3 | |
14 | Paul Little | 4 | 4.0 | 4 |
115 | David Taylor | 5 | 5.0 | 5 |
77 | Martin Whittingham-J | DNS | 8.0 | 6 |
565 | Joey Bethel | DNF | 8.0 | 6 |
Results: Martin Hartley
SailNo | HelmName | Place | Points | OVERALL POSITION |
---|---|---|---|---|
50 | John Carlin | 1 | 1.0 | 1 |
Stan Van Den Berg | 2 | 2.0 | 2 | |
565 | Joey Bethel | 3 | 3.0 | 3 |
77 | Martin Whittingham-J | 4 | 4.0 | 4 |
14 | Paul Little | 5 | 5.0 | 5 |
115 | David Taylor | 6 | 6.0 | 6 |
71 | Mike De St Paer | DNF | 8.0 | 7 |
Results: Martin Hartley
SailNo | HelmName | Place | Points | OVERALL POSITION |
---|---|---|---|---|
50 | John Carlin | 1 | 1.0 | 1 |
71 | Mike De St Paer | 2 | 2.0 | 2 |
14 | Paul Little | 3 | 3.0 | 3 |
77 | Martin Whittingham-J | 4 | 4.0 | 4 |
565 | Joey Bethel | 5 | 5.0 | 5 |
Stan Van Den Berg | 6 | 6.0 | 6 | |
115 | David Taylor | 7 | 7.0 | 7 |
Results: Martin Hartley
SailNo | HelmName | Place | Points | OVERALL POSITION |
---|---|---|---|---|
50 | John Carlin | 1 | 1.0 | 1 |
14 | Paul Little | 2 | 2.0 | 2 |
Stan Van Den Berg | 3 | 3.0 | 3 | |
115 | David Taylor | 4 | 4.0 | 4 |
565 | Joey Bethel | 5 | 5.0 | 5 |
71 | Mike De St Paer | DNF | 8.0 | 6 |
77 | Martin Whittingham-J | DNF | 8.0 | 6 |
Results: Martin Hartley
SailNo | HelmName | Place | Points | OVERALL POSITION |
---|---|---|---|---|
50 | John Carlin | 1 | 1.0 | 1 |
71 | Mike De St Paer | 2 | 2.0 | 2 |
14 | Paul Little | 3 | 3.0 | 3 |
Stan Van Den Berg | 4 | 4.0 | 4 | |
115 | David Taylor | 5 | 5.0 | 5 |
565 | Joey Bethel | 6 | 6.0 | 6 |
77 | Martin Whittingham-J | DNS | 8.0 | 7 |
Results: Martin Hartley
SailNo | HelmName | Place | Points | OVERALL POSITION |
---|---|---|---|---|
50 | John Carlin | 1 | 1.0 | 1 |
71 | Mike De St Paer | 2 | 2.0 | 2 |
14 | Paul Little | 3 | 3.0 | 3 |
Stan Van Den Berg | 4 | 4.0 | 4 | |
77 | Martin Whittingham-J | 5 | 5.0 | 5 |
115 | David Taylor | 6 | 6.0 | 6 |
565 | Joey Bethel | DNF | 8.0 | 7 |
wksc.org.uk
results@wksc.org.uk
wksc.org.uk
results@wksc.org.uk
Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com